Z960Y/Z961Y/Z962Y电动焊接闸阀、电动电站闸阀
Z960Y/Z961Y/Z962Y电动焊接闸阀执行标准
1、制造与验收技术条件按日本火力发电用阀门标准E101和JB/B595-93的规定。
2、结构长度接E101的规定或按用户提供的尺寸。
3、焊接坡口按电力工业管理标准78DG的规定或按用户提供的尺寸。
Z960Y/Z961Y/Z962Y电动焊接闸阀性能规范
    
        
            | 型号 | 工程压力PN(MPa) | 试验压力 | 工作压力(MPa) | 工作温度(℃) | 适用介质 | 
        
            | 强度试验 | 密封试验/上密封试验 | 
        
            |  | 250 | 37.5 | 27.5 | - | ≤425 |   水、蒸汽 | 
        
            |  | 32 | 48.0 | 36.0 | - | ≤425 | 
        
            |  |   | 30.0 | 22.0 | P5410 | ≤540 | 蒸汽   | 
        
            |  |   | 48.0 | 36.0 | P5417 | ≤540 | 
    
Z960Y/Z961Y/Z962Y电动焊接闸阀主要零件材料
    
        
            | 零件名称 | 材料牌好 | 
        
            | 阀体 | WCB | WC6 | WC9 | 
        
            | 闸板 | WCB | WC6 | WC9 | 
        
            | 阀盖 | 25 | 12Cr1No1VA | 
        
            | 阀杆 | 1Cr17Ni2 | 200Cr1No1VA | 
        
            | 阀座 | 25 | 12CrMo1VA | 
        
            | 密封环 | S软钢(增强柔性石墨) | S软钢 | F软钢 | 
        
            | 填料 |   增强柔性石墨 | 
        
            | 支架 | WCB | WCB或WC6 |   | 
        
            | 阀杆螺母 |   45(ZCuZn25AI6Fe3Mn3) | 
        
            | 四开环 | 1Cr13 | 20CrMo1VA |   | 
    
.jpg)
Z960Y/Z961Y/Z962Y电动焊接闸阀主要外形尺寸及连接尺寸
    
        
            | 公称通径DN(mm) | 型号 压力(PN) | d | L | H | L1 | L2 | 电动装置型号 | 
        
            | 100 | Z61Y-250型Z961Y-250型
 | 84 | 406 | 1164 | 437 | 277 | DZW45 | 
        
            | 125 | 100 | 483 | 1402 | 437 | 277 | DZW60 | 
        
            | 175 | 158 | 711 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 
        
            | 225 | 200 | 864 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 
        
            | 300 | 280 | 1067 | 2106 | 764 | 398 | DZW350 | 
        
            | 100 | Z61Y-320型Z961Y-320型
 | 96 | 533 | 1236 | 437 | 277 | DZW60 | 
        
            | 125 | 118 | 610 | 1302 | 437 | 277 | DZW60 | 
        
            | 150 | 148 | 762 | 1403 | 526 | 283 | DZW90 | 
        
            | 175 | 148 | 762 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 
        
            | 225 | 222 | 1041 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 
        
            | 175 | Z61Y-P54100型Z961Y-P54100型
 | 148 | 762 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 
        
            | 225 | 222 | 1041 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 
        
            | 250 | 222 | 1041 | 1795 | 554 | 309 | DZW180 | 
        
            | 300 | 294 | 1245 | 2080 | 554 | 309 | DZW250 | 
        
            | 125 | Z61Y-P54170型Z961Y-P54170型
 | 98 | 630 | 1230 | 437 | 277 | DZW60 | 
        
            | 225 | 186 | 1060 | 1680 | 554 | 309 | DZW180 | 
        
            | 300 | 278 | 1397 | 2265 | 764 |   | DZW500 | 
        
            | 325 | 310 | 1449 | 2265 | 690 | 398 | DZW500 | 
        
            | 350 | 338 | 1550 | 2536 | 716 |   | CMC-4 | 
    
电动焊接闸阀,电动电站闸阀,高温高压电动电站闸阀,Z961Y电动焊接闸阀